产品描述:产品在加工冲形时无毛屑,适合于洁净环境使用,清洁度高。剥离力轻,易剥离。
产品参数
粘合力 g/ | 厚度 mm | 宽度 mm | 长度 m | 基材 | 颜色 | 特点 |
15 | 0.075±0.01 | 1200 | 200/500 | PET | Blue | 加工无毛屑产生,可贴合多种双面胶及保护膜、美纹纸等 |
用途:适合多种胶粘材料的离型及加工冲形使用,剥离力中等,一般适合于低粘材料的贴合及与轻剥离产品的翻贴。适用于各种自动化Rotary cutting和Kiss cutting加工工序,产品稳定性强,具有低噪音和剥离柔和特点,适合在无尘室进行加工。
产品性能测量结果
检测项目 | 测试参数 | 测试方法 |
厚度(mm) | 0.075±0.01 | 用千分尺或是厚度测微仪手工测试 |
长度(M) | 400(或依客户要求) | 机器复卷时控制 |
宽度(mm) | 1000(依客户要求) | 卷尺测量 |
断裂伸长率(%) | 纵向 130 | 取200mm宽、200mm长样品,夹于拉力计两头,拉伸长度到达260mm以上时断裂 |
横向 120 | 取200mm宽、200mm长样品,夹于拉力计两头,拉伸长度到达240mm以上时断裂 | |
颜色 | 蓝色 | 目测 |
剥离力(gf/25mm) 中剥离 | 15 | 取25mm宽、300mm长tesa的7475的测试胶带,贴于贴好LPT75C的不锈钢板上,再用2kg法码不施压力来回碾压3次,放置20分钟后用拉力测试仪进行∠180°剥离,取10个数值的平均值 |
平滑度 | 优 | 产品表面光滑,测试方式目测 |
储存要求
请避开直射阳光,在常温度常湿度下予以妥善保管