材料类型 | 粘着力(gf/25mm) | 厚度(um) | 用途 | 特性 |
sus304 | ||||
LDPE | 10±2 | 50 | a. LCD导光板生产保护用 b. 扩散膜片横切加工冲型保护用 c. ACRYL(压力),PC,PET,玻璃板材保护用 | a. 网纹平滑,具良好排气效果,贴附平滑. b. 胶水耐侯性较强 |
18±2 | 50 | |||
5±2 | 50 | a.LCD导光板生产保护用,扩散膜片横切加工冲型保护用,偏光片保护膜与触摸屏保护膜 b. ACRYL,PC,PET,ABS 塑胶产品的表面与亚光型塑胶产品表面保护用 c. 高光注塑成型产品表面保护膜,亚光型注塑成型产品表面保护. d. ACRYL(压克力),PC,PET片材,玻璃板材保护用 | a. 改良型胶水,耐温,耐温,耐候性能优于同行业标准.根本杜绝鬼影,白雾残留现象. b. 原厂韩国1000级无尘车间生产,更多信心与质量保证. | |
10±2 | 50 | |||
20±3 | 50 60 | |||
30±3 | 50 100 | |||
40±3 | 50 | |||
60±3 | 50 | |||
80±5 | 50 | a. 适用于各种亚光塑胶产品表面,亚光塑胶产品喷漆件外壳表面 b. 各种不锈钢板,铝板,玻璃加工等需要周转保护的产业. | a. 改良型胶水,耐温,耐温,耐候性能优于同行业标准.根本杜绝鬼影,白雾残留现象. b. 原厂韩国1000级无尘车间生产,更多信心与质量保证. | |
100±5 | 50 150 | |||
200±10 | 50 80 150 | |||
300±15 | 50 150 | |||
400±20 | 50 | |||
500±30 | 50 150 | |||
800±60 | 50 |
PE低中高粘保护膜
关键词:
PE低粘保护膜
本文地址:http://www.scmo.cn/11/相关产品